ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ВИРТУАЛЬНЫХ ТУРОВ ДЛЯ БИЗНЕСА
Тип заведения | Кол-во панорам в туре | Цена | Сайт | |
Кафе, магазины | до 3 панорам | 4 500 руб | ☑ | Промо-сайт |
Автосервисы, салоны | до 5 панорам | 5 000 руб | ☑ | Промо-сайт |
Медицинские клиники | до 10 панорам | 11 000 руб | ☑ | Промо-сайт |
Фитнес-центры, отели | до 20 панорам | 17 000 руб | ☑ | Промо-сайт |
Торговые площадки | до 30 панорам | 26 000 руб | ☑ | Промо-сайт |
Фабрики, заводы | до 50 панорам | 40 000 руб | × | |
Торговые центры | до 100 панорам | 70 000 руб | × |
Цены фиксированные а это значит, что вы заплатите ровно по тарифу который подходит вашему бизнесу. Больше ничего доплачивать не нужно. В стоимость уже входит выезд фотографа, (по городу) съемка виртуального тура, обработка и ретушь панорам, бесплатное годовое размещение на портале krasnodar.trip360.ru.
Промо-сайт представляет собой полноценный сайт который индексируется в интернете.
Размещение панорам и виртуальных туров на картах
ЗВОНИТЕ